644024, г. Омск,
пр. Карла Маркса, д. 4
каб. 243 (2 этаж, Дом союзов)
8 (3812) 20-17-63
8 (3812) 20-20-49
baza-strelnikova@mail.ru
Режим работы:
пн-пт с 09.00 до 18-00 (без обеда)
сб-вс выходной
База отдыха:
644518 Омская обл., Омский район, п.Чернолучье
8 (3812) 979-229
8-913-141-52-73
(круглосуточно)
Прейскуранты
Прейскурант на Новый год 2020-2021
Прейскурант
(НДС нет)
Категория номера/ условия проживания |
Корпус |
Стоимость пребывания за сутки руб. |
||||||
Воскресение-Четверг |
Пятница-Суббота |
|||||||
с чел. |
за номер |
доп. место |
с чел. |
за номер |
доп. место |
|||
2-хместный «Эконом» (холодильник, TV, чайник, с/у и душ на этаже) |
№1, №2 |
1010 |
2020 |
850 |
1350 |
2700 |
1100 |
|
800 |
1600 |
640 |
||||||
4-хместный «Эконом» (шкаф, стол, тумбы, с/у и душ на этаже) |
№2 |
950 |
3800 |
850 |
1190 |
4760 |
1000 |
|
750 |
3000 |
650 |
||||||
2-хместный «Стандарт» (холодильник, TV, чайник, с/у в номере, душ на этаже) |
№3, №5 |
1300 |
2600 |
950 |
1600 |
3200 |
1200 |
|
1100 |
2200 |
750 |
||||||
2-хместный «Полулюкс» (мягкая зона, холодильник, TV, чайник, с/у и душ) |
№3 |
1600 |
3200 |
1000 |
1950 |
3900 |
1250 |
|
1400 |
2800 |
800 |
||||||
2-хместный «Студия» (мягкая зона, шкаф-купе, TV, кухня, СВЧ-печь, холодильник, чайник, с/у, душ, джакузи, три часа сауны, мангальная площадка) |
№9 |
2300 |
4600 |
1400 |
2600 |
5200 |
1550 |
|
2000 |
4000 |
1100 |
2300 |
4600 |
1250 |
|||
2-хместный «Апартаменты» (спальня, гостиная, мягкая зона, TV, кух.зона, СВЧ-печь, холодильник, чайник, с/у и душ) |
№5, №8, Дом №1, №2 |
1800 |
3600 |
1300 |
2200 |
4400 |
1400 |
|
1500 |
3000 |
1000 |
1900 |
3800 |
1100 |
|||
4-хместный «Апартаменты» (2 спальни, гостиная, мягкая зона, TV, кух.зона, СВЧ-печь, холодильник, чайник, с/у и душ) |
№8, Дом №3 |
1800 |
7200 |
1300 |
2200 |
8800 |
1400 |
|
1500 |
6000 |
1000 |
1900 |
7600 |
1100 |
|||
6-тиместный «Апартаменты» (3 спальни, банкетный зал, бильярдная, мягкая зона, TV, кухня, СВЧ-печь, холодильник, кух.зона, чайник, посуда, с/у и душ, мангальная площадка) |
№8 |
1850 |
11100 |
1300 |
2250 |
13500 |
1400 |
|
1550 |
9300 |
1000 |
1950 |
11700 |
1100 |
|||
8-миместный «Апартаменты» (4 спальни, банкетный зал, бильярдная, мягкая зона, TV, кухня, СВЧ-печь, эл. плита, холодильник, чайник, посуда, сауна с бассейном, с/у и душ в номере, мангальная беседка, парковка) |
№7 |
3000 |
24000 |
1250 |
3000 |
24000 |
1250 |
Система сезонных коэффициентов:
Дата заезда | Коэффициент |
04.10. - 30.10.2020 г. | 0,9 |
02.01. - 08.01.2021 г. | 1,3 |
31.03. - 30.04.2021 г. | 0,9 |
Прейскурант на дополнительные услуги с 01.09.2020 г. по 22.05.2021 г **
(в том числе НДС – 18%)
№ п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Продолжи- тельность | Стоимость (руб.) |
Бассейн и сауна | ||||
1 |
Посещение сауны с бассейном (понедельник – четверг) ОК* |
руб. | 1 час | 900 руб. до 6 чел.; за след.чел. – 130 руб. |
Посещение сауны с бассейном (пятница – воскресенье) ОК* |
руб. | 1 час | 1400 руб. до 6 чел.; за след.чел. – 150 руб. | |
2 |
Посещение бассейна (понедельник – четверг) ОК |
руб./чел. | 1 час | 150 |
Посещение бассейна (пятница – воскресенье) ОК |
руб./чел. | 1 час | 200 | |
3 | Аренда бассейна (без сауны) ОК | руб. | 1 час | 5000 |
4 | Комплект для сауны (простыня и полотенце) | руб. | разовое пользование | 50 |
Аренда спортинвентаря | ||||
5 | Коньки | руб./чел. | 1 час | 150 |
6 | Тюбинги малый | руб./чел. | 1 час | 100 |
Тюбинги большой | руб./чел. | 1 час | 150 | |
7 | Санки | руб./чел. | 1 час | 50 |
8 | Ледянка | руб./чел. | 1 час | 30 |
9 | Лыжи | руб./чел. | 1 час | 140 |
2 часа | 200 | |||
свыше 3-х ч. | 250 | |||
Лыжи детские (без ботинок) | руб/чел. | 1 час | 100 | |
10 | Роликовые коньки | руб./чел. | 1 час | 150 |
11 | Велосипеды: | |||
Детский (3-9 лет) | руб./чел. | 1 час | 100 | |
Подростковый (10-13 лет) | руб./чел. | 1 час | 150 | |
Взрослый | руб./чел. | 1 час | 200 | |
12 | Самокат: | |||
Детский | руб./чел. | 1 час | 50 | |
Подростковый (10-13 лет) | руб./чел. | 1 час | 100 | |
13 | Скейт-борд | руб./чел. | 1 час | 100 |
14 | Ракетки для бадминтона (2 шт.) и волан (в спортзале) | руб. | 1 час | 100 |
Ракетки для бадминтона (2 шт.) и волан (на улице) | руб. | 1 час | 50 | |
15 | Ракетка и три мяча для большого тенниса | руб. | 1 час | 100 |
16 | Настольный теннис | руб. | 1 час | 100 |
17 | Бильярд | руб./стол | 1 час | 180 |
18 | Пули для стрельбы из пневматического оружия | руб./шт. | 5 | |
19 | Мяч: | |||
Детский | руб. | 1 час | 50 | |
Футбольный, волебольный, баскетбольный | руб. | 1 час | 80 | |
20 | Нарды, шахматы, шашки | руб. | 1 час | 50 |
21 | Дартс (3 дротика) | руб. | 1 час | 100 |
22 | Палки для скандинавской ходьбы | руб. | 2 часа | 100 |
23 | Аренда инвентаря и площадки для игры в "Городки" | руб. | 1 час | 100 |
Аренда спортивных сооружений и площадок | ||||
Открытые площадки: | ||||
24 | Аренда теннисного корта | руб. | 1 час | 200 |
25 | Аренда минифутбольного поля | руб. | до 2-х часов | 300 |
26 | Аренда баскетбольной (волейбольной) площадки | руб. | до 2-х часов | 300 |
27 | Аренда минифутбольного поля, баскетбольной (волейбольной) площадки (проведение корпоративных спортивных мероприятий) | руб. | 1 час | 500 |
28 | Аренда хоккейной коробки/ (спорт.площадки со спец.покрытием) | руб. | 1 час | 300 |
29 | Посещение тренажёрного зала | руб./чел. | 1 час | 70 |
Спортивно-культурный комплекс: | ||||
30 | Аренда спортзала (волейбол) | руб. | 1 час | 800 |
31 | Аренда спортзала (для игры в большой теннис) | руб. | 1 час | 400 |
32 | Посещение спортзала (до 10 чел.) | руб./чел. | 1 час | 50 |
Услуги питания | ||||
33 | Комплексное питание в столовой, в т.ч.: | 700 | ||
завтрак | руб. | 190 | ||
обед | руб. | 260 | ||
ужин | руб. | 250 | ||
34 | Услуги по обслуживанию персоналом торжественных мероприятий | руб. | 10% от стоимости согласованного обеими сторонами меню | |
Анимация и шоу | ||||
35 | Аренда аппаратуры (колонки, микшер, усилитель, микрофон, ноутбук) с услугами звукорежиссера | руб./час | 1 час | 1500 |
руб. | свыше 4-х ч. | 1000 | ||
36 | Аренда осветительных приборов | руб./час | 1 час | 500 |
руб. | свыше 4-х ч. | 300 | ||
37 | Аренда оборудования для занятий (проектор, экран, маркерная доска, флипчарт) | руб./час | 1 час | 200 |
38 | Услуги ведущего | руб./час | 1 час | 1500 |
39 | Разработка сценария | руб. | от 3000 до 5000 | |
40 | Проведение игровых программ | руб. | 1 час | от 1500 до 5000 |
Пикник | ||||
41 | Мангальная площадка (однораз.скатерть 1 шт.) | руб. | 2 часа | 400 |
42 | Древесный уголь | руб./1 кг | 50 | |
43 | Жидкость для розжига | руб./0,25 л. | 50 | |
44 | Шампура | 1 шт. | раз.пользование | 5 |
Аренда помещений | ||||
45 | Аренда актового зала | руб. | 1 час | 800 |
46 | Аренда учебного класса (до 30 чел.) | руб. | 1 час | 300 |
47 | Аренда столовой | руб. | 1 час | 800 |
48 | Аренда конференц-зала (до 50 чел.) | руб. | 1 час | 500 |
Услуги для самых маленьких | ||||
49 | Посещение детской комнаты | руб./чел. | 30 мин. | 60 |
Посещение детской комнаты | руб./чел. | 1 час | 100 | |
Аренда детской кроватки с пост.бельем | руб. | сутки | 300 | |
Лечебно-оздоровительные услуги | ||||
50 | Кедровая бочка | 1 процедура | 15 мин. | 250 |
51 | Массаж: | 1 ед.** | ||
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 процедура | 10 мин. | 150 | |
Массаж лица (лобной, окологлазной, верхней и нижней челюстной области) | 1 процедура | 15 мин. | 250 | |
Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 15 мин. | 200 | |
Массаж верхней конечности, надплечной области лопатки. | 1 процедура | 20 мин. | 250 | |
Массаж спины (поясничная зона, сегментарный массаж пояснично-кресцовая области) | 1 процедура | 20 мин. | 250 | |
Массаж спины ваккумными банками | 1 процедура | 20 мин. | 400 | |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 20 мин. | 250 | |
Массаж нижней конечности (область голени и бедра) | 1 процедура | 20 мин. | 250 | |
Антицеллюлитный массаж (живот, бока) | 1 процедура | 20 мин. | 450 | |
Антицеллюлитный массаж (ягодицы, бедра) | 1 процедура | 20 мин. | 550 | |
Антицеллюлитный масссаж общий (спина, руки, живот, бока, ягодицы, бедра) | 1 процедура | 60 мин. | 1200 | |
Массаж стоп | 1 процедура | 15 мин. | 250 | |
Общий массаж тела: | ||||
детский (6-12 лет) | 1 процедура | 60 мин. | 600 | |
взрослый | 1 процедура | 60 мин. | 1000 | |
52 | Лечебно-профилактические процедуры | |||
Дарсонвализация | 1 процедура | 10-15 мин. | 60 | |
Кислородный коктейль | 200 мл | 10-15 мин. | 30 | |
Алмаг | 1 процедура | 10-15 мин. | 50 | |
Тубусное кварцевание верхних дых.путей и полости уха | 1 процедура | 10-15 мин. | 50 | |
Ингаляция (небулайзер) | 1 процедура | 10-15 мин. | 50 | |
Прочее | ||||
53 | Вход на территорию базы | руб./чел. | 50 | |
54 | Охраняемая автостоянка | руб. | сутки | 100 |
Охраняемая автостоянка | руб. | до 3-х часов | 50 | |
55 | Снегоходы | руб. | по дополнительному прейскуранту | |
56 | Конные проулки | руб. | по дополнительному прейскуранту в выходные и праздничные дни |
Примечания:
** - возможна коррективока цены